<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyborg Sejlforening &#187; Kapsejlads</title>
	<atom:link href="http://www.nyborgsejlforening.dk/category/kapsejlads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nyborgsejlforening.dk</link>
	<description>Stedet hvor sejlere mødes til kapsejlads, tursejlads, uddannelse, hyggeligt socialt samvær og godt kammeratskab</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>16. aftenkapsejlads 2011</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/27/16-aftenkapsejlads-2011/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/27/16-aftenkapsejlads-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[De tilbageværende kapsejladsbøjer i fjorden tilsagde bane 8. Vejrudsigten sagde ingen vind, men den fælles start gik i 3-4 m/sek. Herefter var der springende eller kun lidt vind. Banen blev afkortet ved den grønne bøje. 16. aftenkapsejlads 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tilbageværende kapsejladsbøjer i fjorden tilsagde bane 8. Vejrudsigten sagde ingen vind, men den fælles start gik i 3-4 m/sek. Herefter var der springende eller kun lidt vind. Banen blev afkortet ved den grønne bøje.</p>
<p><a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/sejlads16total.pdf">16. aftenkapsejlads 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/27/16-aftenkapsejlads-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afriggerfest</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/26/afriggerfest-2/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/26/afriggerfest-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Så nærmer tiden sig for årets afriggerfest. Gå ikke glip af dette brag af en fest, så reserver allerede nu lørdag den 29. oktober 2011. Du kan læse mere om festens tema, og om hvordan du tilmelder dig, her : Afriggerfest 2011 Festudvalget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så nærmer tiden sig for årets afriggerfest.</p>
<p>Gå ikke glip af dette brag af en fest, så reserver allerede nu lørdag den 29. oktober 2011.</p>
<p>Du kan læse mere om festens tema, og om hvordan du tilmelder dig, her : <a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/Afriggerfest-2011.doc">Afriggerfest 2011</a></p>
<p>Festudvalget</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/26/afriggerfest-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubmesterskab i pragtfuldt efterårsvejr</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/26/klubmesterskab-i-pragtfuldt-efterarsvejr/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/26/klubmesterskab-i-pragtfuldt-efterarsvejr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag den 24. september blev klubmesterskabet for 2011 afviklet. Vejret var med os - vi fik en rigtig fin sejlads i 4 &#8211; 6 sekundmeter vind fra SV med sol en god del af tiden, så de der ikke havde tilmeldt sig sejladsen gik glip af en dejlig dag på vandet. Vi sejlede via mærke 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lørdag den 24. september blev klubmesterskabet for 2011 afviklet.</p>
<p>Vejret var med os - vi fik en rigtig fin sejlads i 4 &#8211; 6 sekundmeter vind fra SV med sol en god del af tiden, så de der ikke havde tilmeldt sig sejladsen gik glip af en dejlig dag på vandet.</p>
<p>Vi sejlede via mærke 3 ud til Kajbjerg og så 2 gange op/ned mellem mærke 2 og fjordens anduvning, hvilket gav et par gode spiler-ben ud til anduvningen og 2 &#8220;næsten&#8221; kryds-ben retur. Endelig blev der et spiler-ben med fuld skæring på ind gennem fjorden &#8211; faktisk så meget skæring at 1 eller 2 både måtte stryge spileren og ty til forsejlet.</p>
<p>Efter sejladsen var der fælles afslutning ved bord/bænkesættene på &#8220;nokken&#8221;, hvor alle gav udtryk for at det havde været en god sejlads, så vi håber at dette kan inspirere flere til at tilmelde sig til næste år så vi holder gang i denne traditionsfyldte sejlads.</p>
<p>Kapsejladsudvalget</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/26/klubmesterskab-i-pragtfuldt-efterarsvejr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indbydelse til Klubmesterskab for kølbåde 2011</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/20/indbydelse-til-klubmesterskab-for-kolbade-2011/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/20/indbydelse-til-klubmesterskab-for-kolbade-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Indbydelse til Klubmesterskab for kølbåde lørdag den 24. september 2011. Tilmelding med blyant på liste ophængt på opslagstavlen ved Sejlforeningen senest kl. 16 på onsdag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/klubmesterskab-2011.jpg" rel="lightbox[1640]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1641" title="klubmesterskab-2011" src="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/klubmesterskab-2011-71x120.jpg" alt="" width="71" height="120" /></a>Indbydelse til Klubmesterskab for kølbåde lørdag den 24. september 2011.</p>
<p>Tilmelding med blyant på liste ophængt på opslagstavlen ved Sejlforeningen senest kl. 16 på onsdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/20/indbydelse-til-klubmesterskab-for-kolbade-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. aftenkapsejlads 2011</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/20/15-aftenkapsejlads-2011/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/20/15-aftenkapsejlads-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Man lå tæt på startlinien, og et par ivrige både måtte retur og prøve starten igen, da de kom over stregen inden startskuddet. Vinden var fra sydvest; lidt kraftigere i starten og med pust, end middelvinden på ca. 6 m/sek. Ved op/ned-benene ved Kajbjergskoven og benet hjemad mod Slipshavn satte enkelte både spiler. Den ene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man lå tæt på startlinien, og et par ivrige både måtte retur og prøve starten igen, da de kom over stregen inden startskuddet.<br />
Vinden var fra sydvest; lidt kraftigere i starten og med pust, end middelvinden på ca. 6 m/sek. Ved op/ned-benene ved Kajbjergskoven og benet hjemad mod Slipshavn satte enkelte både spiler. Den ene endda som en art trawl i vandet.</p>
<p><a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/sejlads15total.pdf">15. aftenkapsejlads 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/20/15-aftenkapsejlads-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. aftenkapsejlads 2011</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/13/14-aftenkapsejlads-2011/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/13/14-aftenkapsejlads-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Solskin og fladt vand. Men ingen ønskede at sejle, for der stod en kuling ind fra sydvest. 14. aftenkapsejlads 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solskin og fladt vand. Men ingen ønskede at sejle, for der stod en kuling ind fra sydvest.</p>
<p><a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/sejlads14total2.pdf">14. aftenkapsejlads 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/13/14-aftenkapsejlads-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. aftenkapsejlads 2011</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/06/13-aftenkapsejlads-2011/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/06/13-aftenkapsejlads-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Vejrudsigten sagde frisk vind til kuling, og det afholdt mange fra overhovedet at vise sig på havnen. 3 både stillede til start. Turbinetøsen blev diskvalificeret pga. brug af motor efter startproceduren var påbegyndt. De to øvrige både gennemførte ikke sejladsen. 13. aftenkapsejlads 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vejrudsigten sagde frisk vind til kuling, og det afholdt mange fra overhovedet at vise sig på havnen.<br />
3 både stillede til start. Turbinetøsen blev diskvalificeret pga. brug af motor efter startproceduren var påbegyndt. De to øvrige både gennemførte ikke sejladsen.</p>
<p><a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/sejlads13total.pdf">13. aftenkapsejlads 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/09/06/13-aftenkapsejlads-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. aftenkapsejlads 2011</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/30/12-aftenkapsejlads-2011/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/30/12-aftenkapsejlads-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Der var sus i kludene, og flere havde problemer med de hårde vindstød. Selv om bane 2 er 9 sømil lang, blev det en hurtig sejlads. 12. aftenkapsejlads 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der var sus i kludene, og flere havde problemer med de hårde vindstød. Selv om bane 2 er 9 sømil lang, blev det en hurtig sejlads.</p>
<p><a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/sejlads12total.pdf">12. aftenkapsejlads 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/30/12-aftenkapsejlads-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. aftenkapsejlads 2011</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/23/11-aftenkapsejlads-2011/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/23/11-aftenkapsejlads-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[En varm sommerdag blev til en blæsende aften. Bane 6 blev sat, hvilket i aften gav nogle gode krydsben. 11. aftenkapsejlads 2011 OBS! Dommeren havde benyttet 2 separate ure til de 2 starter. Resultatlisten er nu korrigeret, således at tiden følger samme ur, og herefter korrigeret 1 gang i programmet Sailwave. Yderligere er Merlin kommet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En varm sommerdag blev til en blæsende aften. Bane 6 blev sat, hvilket i aften gav nogle gode krydsben.</p>
<p><a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/sejlads11totalv2.pdf">11. aftenkapsejlads 2011</a></p>
<p><span style="color: red;">OBS!</span> Dommeren havde benyttet 2 separate ure til de 2 starter. Resultatlisten er nu korrigeret, således at tiden følger samme ur, og herefter korrigeret 1 gang i programmet Sailwave.<br />
Yderligere er Merlin kommet på resultatlisten nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/23/11-aftenkapsejlads-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. aftenkapsejlads 2011</title>
		<link>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/16/10-aftenkapsejlads-2011/</link>
		<comments>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/16/10-aftenkapsejlads-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapsejlads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyborgsejlforening.dk/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Startprocedure til 10. sejlads blev skudt i gang efter den lange ferie. Herefter var det småt med skud, men flag og truthorn klarede signalerne. Bane 8 var sat, og umiddelbart svag vind. Heldigvis kom der lidt mere luft ude i fjorden. Bøjerne er nærmest usynlige uden flag, men det lykkedes at komme rundt. Flot felt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startprocedure til 10. sejlads blev skudt i gang efter den lange ferie. Herefter var det småt med skud, men flag og truthorn klarede signalerne. Bane 8 var sat, og umiddelbart svag vind. Heldigvis kom der lidt mere luft ude i fjorden.<br />
Bøjerne er nærmest usynlige uden flag, men det lykkedes at komme rundt. Flot felt med spilerne sat og Kajbjergskoven som baggrund.</p>
<p><a href="http://www.nyborgsejlforening.dk/wp-content/uploads/sejlads10total.pdf">10. aftenkapsejlads 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyborgsejlforening.dk/2011/08/16/10-aftenkapsejlads-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

